Tarieven en betalen
Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van HollandZorg, SallandZorg en ZorgDirect (voor fysiotherapie). Voor Ergotherapie hebben we contracten afgesloten met alle zorgverzekersaars.
Indien je niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, krijg je een nota van ons.
Tarieven
Per 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven:
FYSIOTHERAPIE | |
Behandeling fysio/oefentherapie | € 44,00 |
Behandeling manuele therapie | € 52,50 |
Behandeling oedeemtherapie | € 52,50 |
Behandeling geriatriefysiotherapie | € 52,50 |
Toeslag voor huisbezoek | € 14,50 |
Toeslag voor bezoek aan instelling/verpleeghuis | € 8,00 |
Screening, intake en onderzoek | € 61,25 |
Intake en onderzoek na verwijzing huisarts/specialist | € 50,50 |
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 57,25 |
Lange zitting (voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen) | € 52,50 |
Eenvoudig telefonisch consult | € 19,75 |
Uitgebreid telefonisch consult of videoconsult | € 44,00 |
Eenvoudige korte rapporten | € 40,00 |
Uitgebreide rapporten | € 97,50 |
Niet waargenomen afspraak fysio/oefentherapie | € 32,25 |
Niet waargenomen afspraak manuele-, oedeem- of geriatriefysiotherapie | € 39,38 |
Informatie over bedrijfszorg op aanvraag | |
ERGOTHERAPIE | |
Intake en onderzoek (op basis van 60 minuten) | € 78,50 |
Zitting ergotherapie (op basis van 60 minuten) | € 78,50 |
Toeslag voor huisbezoek | € 28,50 |
Toeslag voor bezoek verpleeghuis / instelling | € 24,50 |
Niet waargenomen afspraak ergotherapie (per 15 minuten) | € 14,72 |
Heb je vragen over de Fit en Leefstijl programma’s of wil je weten wat de maandelijkse investering in jouw gezondheid is? Neem dan contact met ons op.